Mennyezeti fan-coil

Az FXE-CK EC ventilátoros mennyezeti, burkolat nélküli fan-coil berendezések, melyek légcsatornázhatók.

Az ActionClima FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-CK modellek alsó beszívásúak.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-CK 131 FXE-CK 231 FXE-CK 331 FXE-CK 431 FXE-CK 531 FXE-CK 631 FXE-CK 731 FXE-CK 831 FXE-CK 931 FXE-CK 1031 FXE-CK 1131 FXE-CK 1231
Termék kód FXECK131 FXECK231 FXECK331 FXECK431 FXECK531 FXECK631 FXECK731 FXECK831 FXECK931 FXECK1031 FXECK1131 FXECK1231

192 147 Ft + ÁFA

199 026 Ft + ÁFA

205 045 Ft + ÁFA

219 231 Ft + ÁFA

235 135 Ft + ÁFA

255 340 Ft + ÁFA

281 559 Ft + ÁFA

300 473 Ft + ÁFA

325 405 Ft + ÁFA

343 031 Ft + ÁFA

437 601 Ft + ÁFA

468 552 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,51 2,01 2,54 2,99 3,9 4,39 5,53 6,43 7,5 8,99 9,11 10,18
Fűtő teljesítmény kW 1,96 2,05 3,27 3,44 4,7 4,88 6,47 6,68 8,17 8,28 10,69 10,83
Fan-coil kialakítás csöves 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Légszállítás (max) m³/h 370 400 500 540 710 755 1000 1050 1270 1300 1750 1785
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Légoldali terhelhetőség Pa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Víz térfogatáram l/h 260 346 437 514 671 755 951 1106 1290 1546 1567 1751
Nyomásesés kPa 13,3 16,5 18,6 20,4 24,4 25,7 24,6 27,1 28,5 29 27,9 30,1
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Víz térfogatáram 2. l/h 169 176 281 296 404 420 556 574 703 712 919 931
Nyomásesés 2. kPa 7,9 8,6 12,3 13,6 24,5 26,4 43,5 46,3 39,4 40,5 45 46,2
Csatlakozó méret 2. " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 545x450x215 545x450x215 745x450x215 745x450x215 945x450x215 945x450x215 1145x450x215 1145x450x215 1345x450x215 1345x450x215 1545x450x215 1545x450x215
Tömeg kg 11,5 12 14,9 15,7 21,3 22,3 24,2 25,7 27,4 28,9 31 34,5
Kivitel mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők