Mennyezeti fan-coil

Az FXE-CK EC ventilátoros mennyezeti, burkolat nélküli fan-coil berendezések, melyek légcsatornázhatók.

Az ActionClima FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-CK modellek alsó beszívásúak.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-CK 130 FXE-CK 230 FXE-CK 330 FXE-CK 430 FXE-CK 530 FXE-CK 630 FXE-CK 730 FXE-CK 830 FXE-CK 930 FXE-CK 1030 FXE-CK 1130 FXE-CK 1230
Termék kód FXECK130 FXECK230 FXECK330 FXECK430 FXECK530 FXECK630 FXECK730 FXECK830 FXECK930 FXECK1030 FXECK1130 FXECK1230

159 047 Ft + ÁFA

165 927 Ft + ÁFA

167 219 Ft + ÁFA

181 400 Ft + ÁFA

191 290 Ft + ÁFA

211 494 Ft + ÁFA

232 126 Ft + ÁFA

251 039 Ft + ÁFA

265 655 Ft + ÁFA

283 281 Ft + ÁFA

367 102 Ft + ÁFA

398 053 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,55 2,07 2,6 3,09 4,01 4,54 5,69 6,61 7,68 9,19 9,28 10,36
Fűtő teljesítmény kW 3,88 5,08 6,14 6,87 8,76 10,12 12,4 13,72 15,82 18,47 20,37 22,4
Fan-coil kialakítás csöves 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Légszállítás (max) m³/h 390 420 520 570 745 800 1050 1100 1320 1350 1810 1840
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Légoldali terhelhetőség Pa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Víz térfogatáram l/h 267 356 447 531 690 781 979 1137 1321 1581 1596 1782
Nyomásesés kPa 14 17,5 19,5 21,7 25,8 27,5 26 28,7 29,9 30,3 29 31,3
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 545x450x215 545x450x215 745x450x215 745x450x215 945x450x215 945x450x215 1145x450x215 1145x450x215 1345x450x215 1345x450x215 1545x450x215 1545x450x215
Tömeg kg 10,6 11,1 13,9 14,7 20,2 20,8 23 24,5 26,1 27,6 29,6 33,1
Kivitel mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők