Mennyezeti fan-coil

Az FXE-CH EC ventilátoros mennyezeti, burkolat nélküli fan-coil berendezések, melyek légcsatornázhatók.

Az ActionClima FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-CH modellek hátsó beszívásúak.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-CH 130 FXE-CH 230 FXE-CH 330 FXE-CH 430 FXE-CH 530 FXE-CH 630 FXE-CH 730 FXE-CH 830 FXE-CH 930 FXE-CH 1030 FXE-CH 1130 FXE-CH 1230
Termék kód FXECH130 FXECH230 FXECH330 FXECH430 FXECH530 FXECH630 FXECH730 FXECH830 FXECH930 FXECH1030 FXECH1130 FXECH1230

157 329 Ft + ÁFA

164 636 Ft + ÁFA

165 066 Ft + ÁFA

180 113 Ft + ÁFA

189 998 Ft + ÁFA

210 203 Ft + ÁFA

230 408 Ft + ÁFA

249 752 Ft + ÁFA

263 507 Ft + ÁFA

281 559 Ft + ÁFA

365 384 Ft + ÁFA

396 761 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,55 2,07 2,6 3,09 4,01 4,54 5,69 6,61 7,68 9,19 9,28 10,36
Fűtő teljesítmény kW 3,88 5,08 6,14 6,87 8,76 10,12 12,4 13,72 15,82 18,47 20,37 22,4
Fan-coil kialakítás csöves 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Légszállítás (max) m³/h 390 420 520 570 745 800 1050 1100 1320 1350 1810 1840
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Légoldali terhelhetőség Pa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Víz térfogatáram l/h 267 356 447 531 690 781 979 1137 1321 1581 1596 1782
Nyomásesés kPa 14 17,5 19,5 21,7 25,8 27,5 26 28,7 29,9 30,3 29 31,3
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 545x450x215 545x450x215 745x450x215 745x450x215 945x450x215 945x450x215 1145x450x215 1145x450x215 1345x450x215 1345x450x215 1545x450x215 1545x450x215
Tömeg kg 10,7 11,2 14 14,8 20,3 20,9 23,2 24,7 26,3 27,8 29,8 33,3
Kivitel mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők