Magas nyomású fan-coil
Magas nyomású fan-coil
Magas nyomású fan-coil
Magas nyomású fan-coil

Az UTY nagyteljesítményű légcsatornázható fan-coil egységek 3 fokozatú vagy EC motoros ventilátorral szereltek.

Igény esetén adott modellhez különböző teljesítményű hőcserélők, szűrők, keverő elemek is választhatók.

Termék változatok
Modell UTY-Z1-121 UTY-Z1-131 UTY-Z1-221 UTY-Z1-231 UTY-Z1-321 UTY-Z1-331 UTY-Z21-121 UTY-Z21-131 UTY-Z21-221 UTY-Z21-231 UTY-Z21-321 UTY-Z21-331
Termék kód UTYZ1121 UTYZ1131 UTYZ1221 UTYZ1231 UTYZ1321 UTYZ1331 UTYZ21121 UTYZ21131 UTYZ21221 UTYZ21231 UTYZ21321 UTYZ21331

341 835 Ft + ÁFA

366 370 Ft + ÁFA

486 584 Ft + ÁFA

512 753 Ft + ÁFA

648 504 Ft + ÁFA

708 205 Ft + ÁFA

372 910 Ft + ÁFA

396 626 Ft + ÁFA

524 203 Ft + ÁFA

549 962 Ft + ÁFA

692 667 Ft + ÁFA

751 546 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 6,67 8,43 11,7 14,7 16,4 20,6 6,67 8,43 11,7 14,7 16,4 20,6
Fűtő teljesítmény kW 7,59 8,1 13,8 14,5 19,6 20,5 7,59 8,1 13,8 14,5 19,6 20,5
Fan-coil kialakítás csöves 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Légszállítás (max) m³/h 1300 1440 2650 2850 3900 4200 1300 1440 2650 2850 3900 4200
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Ventilátor fokozat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Légoldali terhelhetőség Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Víz térfogatáram l/h 1147 1450 2012 2528 2821 3543 1147 1450 2012 2528 2821 3543
Nyomásesés kPa 34,1 37,4 26,6 35,8 20,3 28 34,1 37,4 26,6 35,8 20,3 28
Csatlakozó méret " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Víz térfogatáram 2. l/h 653 697 1187 1247 1686 1763 653 697 1187 1247 1686 1763
Nyomásesés 2. kPa 43,2 48,4 37,8 40,8 36 39 43,2 48,4 37,8 40,8 36 39
Csatlakozó méret 2. " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 34/43/49 35/44/50 37/48/51 38/49/52 46/51/53 47/52/54 34/43/49 35/44/50 37/48/51 38/49/52 46/51/53 47/52/54
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 270 270 570 570 840 840 270 270 570 570 840 840
Méretek (H x Sz x M) mm 800x605x275 800x605x275 1200x605x275 1200x605x275 1600x605x275 1600x605x275 800x275x630 800x275x630 1200x275x630 1200x275x630 1600x275x630 1600x275x630
Tömeg kg 39 40 55 57 72 74 39 40 55 57 72 74
Kivitel mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti parapet parapet parapet parapet parapet
Motor típus AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők