Az Action Clima UTA nagyteljesítményű légcsatornázható fan-coil egységek, fokozatú vagy, opcionálisan EC motoros ventilátorral szereltek.
Igény esetén adott modellhez különböző teljesítményű hőcserélők, szűrők is választhatók.
Az UTA elérhető kültéri kivitelben és komplett légkezelőként is, hővisszanyerő hőcserélővel különböző szűrőelemekkel.
Termék változatok
| Modell | UTA 132 | UTA 232 | UTA 332 | UTA 432 | UTA 532 | UTA 632 | UTA 1232 | UTA 1332 | UTA 1432 | UTA 1542 | UTA 1642 | |
| Termék kód | UTA132F136 | UTA232F136 | UTA332F136 | UTA432F136 | UTA532F136 | UTA632F136 | UTA1232F136 | UTA1332F136 | UTA1432F136 | UTA1542F136 | UTA1642F136 | |
|
545 056 Ft + ÁFA |
700 436 Ft + ÁFA |
839 459 Ft + ÁFA |
922 054 Ft + ÁFA |
1 155 535 Ft + ÁFA |
1 420 088 Ft + ÁFA |
1 199 695 Ft + ÁFA |
1 459 341 Ft + ÁFA |
1 617 174 Ft + ÁFA |
2 374 854 Ft + ÁFA |
2 428 011 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 7,3 | 11,7 | 14,6 | 17 | 22,2 | 29,8 | 24,1 | 30,1 | 34 | 58,1 | 70,1 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 13,3 | 21,7 | 27,3 | 31,7 | 40,4 | 54,5 | 44,8 | 55,3 | 62,4 | 85,2 | 103,1 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
| Légcsatornázható | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Ventilátor fokozat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Légoldali terhelhetőség | Pa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Víz térfogatáram | l/h | 1256 | 2012 | 2511 | 2924 | 3818 | 5126 | 4145 | 5177 | 5848 | 9993 | 12057 |
| Nyomásesés | kPa | 27,7 | 27,3 | 29,7 | 27,5 | 28,1 | 32,8 | 25,7 | 27,4 | 29 | 32,4 | 35 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| Víz térfogatáram 2. | l/h | 1144 | 1866 | 2348 | 2726 | 3474 | 4687 | 3853 | 4756 | 5366 | 7327 | 8867 |
| Nyomásesés 2. | kPa | 35,1 | 36,3 | 37,7 | 38,6 | 40,4 | 37,3 | 37,7 | 34,7 | 37,1 | 37 | 40,2 |
| Csatlakozó méret 2. | " | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| Hangnyomás szint (min/med/max) | db(A) | 35/41/46 | 42/48/54 | 40/45/54 | 43/47/53 | 48/52/58 | 47/51/57 | 45/51/57 | 43/48/57 | 46/50/56 | 51/55/61 | 50/54/60 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 550 | 1150 | 1150 | 1600 | 1650 | 2060 | 2300 | 2300 | 3200 | 3300 | 4120 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 520x870x380 | 620x1020x440 | 720x1120x440 | 720x1160x480 | 1120x1150x570 | 1320x1250x570 | 1120x1020x440 | 1320x1120x480 | 1320x1160x480 | 1620x1470x600 | 1620x1470x600 |
| Tömeg | kg | 40,2 | 52,1 | 62,3 | 67,2 | 104,7 | 123,8 | 89,5 | 110,8 | 119,5 | 203,1 | 205,1 |
| Motor típus | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |


