Az Action Clima UTA nagyteljesítményű légcsatornázható fan-coil egységek, fokozatú vagy, opcionálisan EC motoros ventilátorral szereltek.
Igény esetén adott modellhez különböző teljesítményű hőcserélők, szűrők is választhatók.
Az UTA elérhető kültéri kivitelben és komplett légkezelőként is, hővisszanyerő hőcserélővel különböző szűrőelemekkel.
Termék változatok
| Modell | UTA 130 | UTA 230 | UTA 330 | UTA 430 | UTA 530 | UTA 630 | UTA 1230 | UTA 1330 | UTA 1430 | UTA 1540 | UTA 1640 | |
| Termék kód | UTA130F136 | UTA230F136 | UTA330F136 | UTA430F136 | UTA530F136 | UTA630F136 | UTA1230F136 | UTA1330F136 | UTA1430F136 | UTA1540F136 | UTA1640F136 | |
|
442 424 Ft + ÁFA |
554 459 Ft + ÁFA |
653 004 Ft + ÁFA |
735 599 Ft + ÁFA |
904 882 Ft + ÁFA |
1 099 925 Ft + ÁFA |
948 632 Ft + ÁFA |
1 139 588 Ft + ÁFA |
1 297 421 Ft + ÁFA |
1 880 912 Ft + ÁFA |
1 934 069 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 7,3 | 11,7 | 14,6 | 17 | 22,2 | 29,8 | 24,1 | 30,1 | 34 | 58,1 | 70,1 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 17,2 | 28,3 | 34,9 | 40,7 | 52,9 | 69,9 | 58,8 | 71,2 | 80,9 | 125,7 | 157,2 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
| Légcsatornázható | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Ventilátor fokozat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Légoldali terhelhetőség | Pa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Víz térfogatáram | l/h | 1256 | 2012 | 2511 | 2924 | 3818 | 5126 | 4145 | 5177 | 5848 | 9993 | 12057 |
| Nyomásesés | kPa | 27,7 | 27,3 | 29,7 | 27,5 | 28,1 | 32,8 | 25,7 | 27,4 | 29 | 32,4 | 35 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| Hangnyomás szint (min/med/max) | db(A) | 35/41/46 | 42/48/54 | 40/45/54 | 43/47/53 | 48/52/58 | 47/51/57 | 45/51/57 | 43/48/57 | 46/50/56 | 51/55/61 | 50/54/60 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 550 | 1150 | 1150 | 1600 | 1650 | 2060 | 2300 | 2300 | 3200 | 3300 | 4120 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 520x870x380 | 620x1020x440 | 720x1120x440 | 720x1160x480 | 1120x1150x570 | 1320x1250x570 | 1120x1020x440 | 1320x1120x440 | 1320x1160x480 | 1620x1470x600 | 1620x1470x600 |
| Tömeg | kg | 35,8 | 46,6 | 55,7 | 60,6 | 93,7 | 107,8 | 78,5 | 94,8 | 103,5 | 179,1 | 181,1 |
| Motor típus | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |


