Az FCA-E sorozat kazettás fan-coil berendezések, melyek álmennyezetbe szerelhetőek.
Az FCA-E modellek EC motorral és inverterrel szereltek az energiatakarékos üzem érdekében.
Az egységek EBM ventilátorral szereltek.
A levegő kifúvásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek mérete euro standard 600x600 mm vagy 600x1200 mm.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali termosztáttal, illetve infra távvezérlővel történhet.
Termék változatok
| Modell | FCAE 621 | FCAE 831 | FCAE 1621 | FCAE 1831 | |
| Termék kód | FCAE621 | FCAE831 | FCAE1621 | FCAE1831 | |
|
473 263 Ft + ÁFA |
490 077 Ft + ÁFA |
891 574 Ft + ÁFA |
921 512 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 5,23 | 6,63 | 9,94 | 12,58 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 8,11 | 7,97 | 15,4 | 15,13 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 1230 | 1200 | 2340 | 2280 |
| Ventilátor fokozat | fokozatmentes 0-10 V | fokozatmentes 0-10 V | fokozatmentes 0-10 V | fokozatmentes 0-10 V | |
| Víz térfogatáram | l/h | 900 | 1140 | 1710 | 2164 |
| Nyomásesés | kPa | 21,9 | 21,9 | 26,5 | 26,4 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Víz térfogatáram 2. | l/h | 697 | 685 | 1324 | 1301 |
| Nyomásesés 2. | kPa | 38,2 | 21 | 41,4 | 25,7 |
| Csatlakozó méret 2. | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Hangnyomás szint (min/med/max) | db(A) | <10/32/43 | <10/31/42 | <10/35/46 | <10/34/45 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 74 | 74 | 148 | 148 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 600x600x250 | 600x600x250 | 600x1200x250 | 600x1200x250 |
| Tömeg | kg | 20,6 | 21,5 | 40,3 | 41,8 |
| Motor típus | EC | EC | EC | EC |


