A HEATER CR termoventilátor modern, tartós és megbízható egység.
Használata leginkább nagy légterű helyiségekben, több egység telepítésével kisebb csarnokokban, épületekben javasolt, ahol gyors felfűtés és stabil hőmérséklet tartás az elvárás.
A kifúvás iránya oldalirányba és le-fel is állítható a speciális konzolnak és az állítható zsaluknak köszönhetően.
Kialakításának és széles működési paramétereinek köszönhetően, alacsony vagy magas hőmérsékletű fűtési vízzel való üzemre is alkalmasak.
Termék változatok
| Modell | CR ONE | CR1 | CR2 | CR2 MAX | CR3 | CR3 MAX | CR4 MAX | |
| Termék kód | CRONE | CR1 | CR2 | CR2MAX | CR3 | CR3MAX | CR4MAX | |
|
173 746 Ft + ÁFA |
207 858 Ft + ÁFA |
234 504 Ft + ÁFA |
293 130 Ft + ÁFA |
275 012 Ft + ÁFA |
333 638 Ft + ÁFA |
375 207 Ft + ÁFA |
||
| Fűtő teljesítmény (+15°C, 70/50°C) | kW | 9,1 | 11,3 | 18,8 | 28,3 | 25,8 | 38,2 | 49,2 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 1600 | 3900 | 3350 | 5700 | 2950 | 5600 | 5100 |
| Ventilátor fokozat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ventilátor típus | axiál | axiál | axiál | axiál | axiál | axiál | axiál | |
| Motor típus | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Vetőtávolság | m | 14 | 24 | 21 | 26 | 19 | 25 | 23 |
| Víz térfogatáram | l/h | 400 | 500 | 900 | 900 | 1200 | 1600 | 1900 |
| Nyomásesés | kPa | 6,5 | 3,8 | 5,8 | 4,5 | 10,1 | 13,1 | 17,7 |
| Csatlakozó méret | " | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Hangnyomás szint | db(A) | 52 | 62 | 60 | 59 | 60 | 58 | 58 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | kW | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,52 | 0,25 | 0,52 | 0,52 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 570x332x508 | 680x375x570 | 680x375x570 | 780x385x718 | 680x375x570 | 780x385x718 | 780x385x718 |
| Tömeg | kg | 9,6 | 10,8 | 12,7 | 23,6 | 14,5 | 25,2 | 25,5 |


