Magas nyomású fan-coil
Magas nyomású fan-coil
Magas nyomású fan-coil
Magas nyomású fan-coil

Az UTY nagyteljesítményű légcsatornázható fan-coil egységek 3 fokozatú vagy EC motoros ventilátorral szereltek.

Igény esetén adott modellhez különböző teljesítményű hőcserélők, szűrők, keverő elemek is választhatók.

Termék változatok
Modell UTY-Z1-120 UTY-Z1-130 UTY-Z1-140 UTY-Z1-220 UTY-Z1-230 UTY-Z1-240 UTY-Z1-320 UTY-Z1-330 UTY-Z1-340 UTY-Z21-120 UTY-Z21-130 UTY-Z21-140 UTY-Z21-220 UTY-Z21-230 UTY-Z21-240 UTY-Z21-320 UTY-Z21-330 UTY-Z21-340
Termék kód UTYZ1120 UTYZ1130 UTYZ1140 UTYZ1220 UTYZ1230 UTYZ1240 UTYZ1320 UTYZ1330 UTYZ1340 UTYZ21120 UTYZ21130 UTYZ21140 UTYZ21220 UTYZ21230 UTYZ21240 UTYZ21320 UTYZ21330 UTYZ21340

280 090 Ft + ÁFA

304 216 Ft + ÁFA

324 663 Ft + ÁFA

408 486 Ft + ÁFA

434 655 Ft + ÁFA

463 277 Ft + ÁFA

545 056 Ft + ÁFA

603 935 Ft + ÁFA

673 448 Ft + ÁFA

310 350 Ft + ÁFA

334 885 Ft + ÁFA

355 329 Ft + ÁFA

445 696 Ft + ÁFA

471 865 Ft + ÁFA

500 487 Ft + ÁFA

588 397 Ft + ÁFA

647 689 Ft + ÁFA

717 608 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 6,82 8,65 10,1 12 15,2 17,8 16,7 21,2 25,5 6,82 8,65 10,1 12 15,2 17,8 16,7 21,2 25,5
Fűtő teljesítmény kW 15,2 18,9 20 28,4 35,2 37,2 40,6 50,3 53,7 15,2 18,9 20 28,4 35,2 37,2 40,6 50,3 53,7
Fan-coil kialakítás csöves 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Légszállítás (max) m³/h 1350 1500 1450 2750 3000 2850 4050 4400 4200 1350 1500 1450 2750 3000 2850 4050 4400 4200
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Ventilátor fokozat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Légoldali terhelhetőség Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Víz térfogatáram l/h 1173 1488 1737 2064 2614 3062 2872 3646 4386 1173 1488 1737 2064 2614 3062 2872 3646 4386
Nyomásesés kPa 35,7 39,4 38,4 28 38,3 30,6 21,0 29,7 25,0 35,7 39,4 38,4 28 38,3 30,6 21,0 29,7 25,0
Csatlakozó méret " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 34/43/49 35/44/50 35/44/50 37/48/51 38/49/52 38/49/52 46/51/53 47/52/54 47/52/54 34/43/49 35/44/50 35/44/50 37/48/51 38/49/52 38/49/52 46/51/53 47/52/54 47/52/54
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 270 270 270 570 570 570 840 840 840 270 270 270 570 570 570 840 840 840
Méretek (H x Sz x M) mm 800x605x275 800x605x275 800x605x275 1200x605x275 1200x605x275 1200x605x275 1600x605x275 1600x605x275 1600x605x275 800x275x630 800x275x630 800x275x630 1200x275x630 1200x275x630 1200x275x630 1600x275x630 1600x275x630 1600x275x630
Tömeg kg 37 38 40 52 54 57 68 70 73 37 38 40 52 54 57 68 70 73
Kivitel mennyezeti mennyezeti mennyezeti Mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet
Motor típus AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők