Az FCA-E sorozat kazettás fan-coil berendezések, melyek álmennyezetbe szerelhetőek.
Az FCA-E modellek EC motorral és inverterrel szereltek az energiatakarékos üzem érdekében.
Az egységek EBM ventilátorral szereltek.
A levegő kifúvásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek mérete euro standard 600x600 mm vagy 600x1200 mm.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali termosztáttal, illetve infra távvezérlővel történhet.
Termék változatok
| Modell | FCAE 630 | FCAE 840 | FCAE 1630 | FCAE 1840 | FCAE 220 | |
| Termék kód | FCAE630 | FCAE840 | FCAE1630 | FCAE1840 | FCAE220 | |
|
446 605 Ft + ÁFA |
468 343 Ft + ÁFA |
860 816 Ft + ÁFA |
904 694 Ft + ÁFA |
425 281 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 6,46 | 8,01 | 12,26 | 15,19 | 5,02 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 14,78 | 16,17 | 28,06 | 30,69 | 12,35 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 1230 | 1200 | 2340 | 2280 | 1250 |
| Ventilátor fokozat | fokozatmentes 0-10 V | fokozatmentes 0-10 V | fokozatmentes 0-10 V | fokozatmentes 0-10 V | fokozatmentes 0-10 V | |
| Víz térfogatáram | l/h | 1111 | 1378 | 2109 | 2613 | 863 |
| Nyomásesés | kPa | 20,8 | 26,7 | 25,5 | 30,7 | 20,2 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Hangnyomás szint (min/med/max) | db(A) | <10/32/43 | <10/31/42 | <10/35/46 | <10/34/45 | <10/32/43 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 74 | 74 | 148 | 148 | 74 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 600x600x250 | 600x600x250 | 600*1200*250 | 600*1200*250 | 600x600x250 |
| Tömeg | kg | 20,2 | 21,1 | 39,3 | 41,1 | 19,4 |
| Motor típus | EC | EC | EC | EC | EC |


