Kazettás fan-coil
Kazettás fan-coil
Kazettás fan-coil

Az FCA sorozat kazettás fan-coil berendezések, melyek álmennyezetbe szerelhetők.

Az FCA modellek hagyományos motorral szereltek.
Az egységek EBM ventilátorral szereltek.
A levegő kifújásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek mérete euro standard 600x600 mm vagy 600x1200 mm.
Az egységek levegőszűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali termosztáttal, illetve infra távvezérlővel történhet.

Termék változatok
Modell FCA 120 FCA 220 FCA 530 FCA 630 FCA 740 FCA 840 FCA 1530 FCA 1630 FCA 1740 FCA 1840
Termék kód FCA120 FCA220 FCA530 FCA630 FCA740 FCA840 FCA1530 FCA1630 FCA1740 FCA1840

371 276 Ft + ÁFA

376 182 Ft + ÁFA

391 720 Ft + ÁFA

397 445 Ft + ÁFA

413 392 Ft + ÁFA

419 117 Ft + ÁFA

760 543 Ft + ÁFA

767 083 Ft + ÁFA

805 522 Ft + ÁFA

810 837 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 2,95 3,57 4,98 5,54 6,22 6,93 9,46 10,53 11,81 13,17
Fűtő teljesítmény kW 7,01 8,59 11,22 12,56 12,38 13,87 21,3 23,87 23,49 26,36
Fan-coil kialakítás csöves 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Légszállítás (max) m³/h 530 720 810 960 800 950 1540 1830 1520 1810
Ventilátor fokozat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Víz térfogatáram l/h 507 614 857 953 1070 1192 1627 1811 2031 2265
Nyomásesés kPa 7 10,2 12,4 15,3 16,1 20 16,2 18,8 19,5 23,1
Csatlakozó méret " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 12/17/25 16/24/34 22/32/36 25/36/38 22/32/36 25/36/38 25/35/39 28/39/41 25/35/39 28/39/41
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 50 50 88 88 88 88 176 176 176 176
Méretek (H x Sz x M) mm 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600*1200*250 600*1200*250 600*1200*250 600*1200*250
Tömeg kg 19,3 19,3 20,1 20,1 21 21 39,1 39,1 40,9 40,9
Motor típus AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők