Jellemzői:
- Wifi vezérlés
- Hűtés -15°C -ig
- Fűtés -25°C -ig
- Cold plasma szűrő
- Időzítés
- Turbo, I feel funkció
- 8°C temperáló funkció
- LCD kijelző
- Légáram függőleges, vízszintes állítása
- Opcionális fali vezérlő
- H tarifa kérhető
Termék változatok
| Modell | COMFORT PRO 2,7 | COMFORT PRO 3,5 | COMFORTPRO5,3 | COMFORTPRO7,1 | |
| Termék kód | COMFORTPRO2,7 | COMFORTPRO3,5 | COMFORTPRO5,3 | COMFORTPRO7,1 | |
|
220 498 Ft + ÁFA |
236 373 Ft + ÁFA |
346 011 Ft + ÁFA |
415 740 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,1 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 3,0 | 3,8 | 5,6 | 7,8 |
| SEER / SCOP | 8,5/4,6 | 8,5/4,8 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | |
| Helyiség méret (javasolt max.) | m² | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| Hűtési tartomány (kültéri hőm.) | °C | -15/+50 | -15/+50 | -15/+50 | -15/+50 |
| Fütési tartomány (kültéri hőm.) | °C | -25/+30 | -25/+30 | -25/+30 | -25/+30 |
| Beltéri méret (H x Sz x M) | mm | 889x294x212 | 889x294x212 | 1013x307x221 | 1122x329x247 |
| Kültéri méret (H x Sz x M) | mm | 732×555×330 | 802x555x350 | 958x660x402 | 958x660x402 |
| Teljesítmény felvétel (max) | W | 1400 | 1750 | 2500 | 3000 |
| Zajszint beltéri (min.ford.) / kültéri | db(A) | 28/50 | 30/52 | 37/57 | 40/59 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Áramfelvétel (max) | A | 6,5 | 7,75 | 12,5 | 13,5 |


