A HW sorozat magas oldalfali fan-coil berendezések, melyek oldalfalra szerelhetők.
A HW modellek DC motorral szereltek.
Az infra távirányító alaptartozék, opcionálisan fali vezérlővel is rendelhetőek, továbbá alapkivitelben rendelkezésre áll épületfelügyeleti csatlakozás MODBUS kommunikációval.
Termék változatok
| Modell | HW2-2 | HW3-2 | HW5-2 | HW6-2 | |
| Termék kód | HW2-2 | HW3-2 | HW5-2 | HW6-2 | |
|
137 379 Ft + ÁFA |
138 572 Ft + ÁFA |
170 552 Ft + ÁFA |
203 135 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 2,9 | 3,4 | 4,8 | 6,5 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 4,6 | 5,5 | 7,7 | 10,4 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 430 | 510 | 850 | 1020 |
| Ventilátor fokozat | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Víz térfogatáram | l/h | 500 | 580 | 820 | 1100 |
| Nyomásesés | kPa | 24 | 30 | 30 | 32 |
| Csatlakozó méret | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Hangnyomás szint (min/med/max) | db(A) | 18/26/32 | 22/29/35 | 30/40/47,5 | 31/40/45,5 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 13 | 19 | 37 | 42 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 850x203x291 | 850x203x291 | 973x224x302 | 1081x248x327 |
| Tömeg | kg | 11 | 11 | 14,5 | 18 |
| Motor típus | DC | DC | DC | DC |


