A CSA modellek kazettás fan-coil berendezések, melyek álmennyezetbe szerelhetők.
A CSA modellek energiatakarékos csendes AC motorral szereltek.
A levegő kifúvásának iránya négy irányban állítható.
A CSA modellek Master-slave csatlakozással rendelkeznek mely lehetővé teszi, akár 32 db egység vezérlését 1 db termosztáttal.
Az egységek, hőmérséklet kijelzővel, és infra távszabályzóval, levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali termosztáttal, illetve infra távvezérlővel történhet.
Termék változatok
| Modell | CSA 3-4 | CSA 4-4 | CSA 7-4 | |
| Termék kód | CSA34 | CSA44 | CSA74 | |
|
242 519 Ft + ÁFA |
248 923 Ft + ÁFA |
295 983 Ft + ÁFA |
||
| Hűtő teljesítmény | kW | 2,8 | 3,3 | 5,6 |
| Fűtő teljesítmény | kW | 2,8 | 3,2 | 5,7 |
| Fan-coil kialakítás | csöves | 4 | 4 | 4 |
| Légszállítás (max) | m³/h | 680 | 800 | 1360 |
| Ventilátor fokozat | 3 | 3 | 3 | |
| Víz térfogatáram | l/h | 480 | 560 | 960 |
| Nyomásesés | kPa | 12,9 | 13,5 | 22,2 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Víz térfogatáram 2. | l/h | 180 | 210 | 360 |
| Nyomásesés 2. | kPa | 6,3 | 7 | 8,6 |
| Csatlakozó méret 2. | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Hangnyomás szint (min/med/max) | db(A) | 28/35/41 | 26/36/42 | 29/38/46 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | W | 62 | 65 | 134 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 600x600x290 | 600x600x290 | 750x750x290 |
| Tömeg | kg | 27 | 28 | 35 |
| Motor típus | AC | AC | AC |


