Az Elsteam Zephyr gőzös légnedvesítői, párásítói merülőelektródás rendszerűek.
A merülőelektródás légnedvesítők a víz vezetőképességét használják ki a gőzfejlesztéshez. Ezek berendezések hálózati ivóvízzel, vagy kezelt vízzel is üzemeltethetőek, 70-1300 µS/cm közötti vezetőképességgel.
Az Elsteam gőzös párásítói elektronikus, mikroprocesszoros vezérlő rendszerrel szereltek. Kiválóan optimalizálhatóak az adott feladathoz, folyamatos áramfelvétel szabályzással energiatakarékos üzemet biztosítanak és mindig az igényeknek megfelelő gőzmennyiséget állítják elő. Az egységek Master-Slave kapcsolásban sorolhatóak 4+1 db-ig, ezáltal akár 500 kg/h gőzkapacitás is elérhető.
Működésük higiénikus üzemet biztosít, ezáltal gyakorlatilag kizárt baktériumok jelenléte.
Vezérlésük lehetséges külső on-off jellel, higrosztáttal, külső referencia jellel vagy páratartalom érzékelővel is. A Modbus alapú kommunikáció minden modellnél alapkivitelben elérhető.
| Modell | ZEPHYR 3M | ZEPHYR 3T | ZEPHYR 5M | ZEPHYR 5T | ZEPHYR 10T | ZEPHYR 15T | ZEPHYR 20T | ZEPHYR 30T | ZEPHYR 40T | ZEPHYR 60T | ZEPHYR 80T | ZEPHYR 100T | |
| Termék kód | EHKT003M2 | EHKT003T4 | EHKT005M2 | EHKT005T4 | EHKT010T4 | EHKT015T4 | EHKT020T4 | EHKT030T4 | EHKT040T4 | EHKT060T4 | EHKX080T4 | EHKX100T4 | |
|
727 570 Ft + ÁFA |
733 392 Ft + ÁFA |
743 285 Ft + ÁFA |
743 285 Ft + ÁFA |
779 373 Ft + ÁFA |
806 146 Ft + ÁFA |
1 015 689 Ft + ÁFA |
1 079 132 Ft + ÁFA |
1 164 113 Ft + ÁFA |
2 050 582 Ft + ÁFA |
2 270 018 Ft + ÁFA |
2 392 252 Ft + ÁFA |
||
| Kapacitás | kg/h | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Kazán (Cilinder) | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Szabályozási tartomány | % | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| Gőztömlő belső mérete | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Áramfelvétel | A | 9,6 | 3,2 | 16,3 | 5,4 | 10,8 | 16,3 | 21,7 | 32,5 | 43,3 | 65 | 86,6 | 108,3 |
| Teljesítmény felvétel | kW | 2,2 | 2,2 | 3,75 | 3,75 | 7,5 | 11,3 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Csatlakozó méret | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Védettség | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 412x766x248 | 412x766x248 | 412x766x248 | 412x766x248 | 412x766x248 | 412x766x248 | 522x893x380 | 522x893x380 | 522x893x380 | 522x893x380 | 928x900x375 | 928x900x375 |
| Tömeg | kg | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 42 | 42 | 42 |


