HIDROS HBA A légszárítók ipari és kereskedelmi alkalmazásokra szánt nagyteljesítményű egységek, páratartalom szabályzási, és termékszárítási feladatokra.
A HBA A egységek a szárítandó térben az oldalfalra telepítendők.
Minden modell meleg gázas leolvasztással ellátott, az alacsony környezeti hőmérséklet melletti, hatékony üzemelés érdekében.
Termék változatok
| Modell | HBA 50 A | HBA 75 A | HBA 100 A | HBA 150 A | HBA 200 A | |
| Termék kód | HBA50A | HBA75A | HBA100A | HBA150A | HBA200A | |
|
1 738 474 Ft + ÁFA |
2 022 628 Ft + ÁFA |
2 306 783 Ft + ÁFA |
2 642 245 Ft + ÁFA |
2 961 918 Ft + ÁFA |
||
| Nedvesség elvonás (30°C RH 80%) | l/24h | 49 | 73 | 95 | 155 | 190 |
| Nedvesség elvonás (30°C RH 60%) | l/24h | 40,1 | 56,6 | 77,3 | 113,1 | 143,5 |
| Nedvesség elvonás (27°C RH 60%) | l/24h | 35,6 | 50,7 | 68,9 | 96,6 | 131,7 |
| Nedvesség elvonás (20°C RH 60%) | l/24h | 25,8 | 35,6 | 51,3 | 71,5 | 96,6 |
| Üzemi feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Teljesítmény felvétel | kW | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 |
| Légszállítás | m³/h | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 1650 |
| Légcsatornázható | nem | nem | nem | nem | nem | |
| Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Hűtőközeg tőltet | kg | 0,47 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,20 |
| CO₂ egyenérték | t | 0,98 | 1,25 | 1,46 | 2,51 | 2,51 |
| Zajszint | db(A) | 54 | 57 | 57 | 59 | 61 |
| Légszűrő | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Méretek (H x Sz x M) | mm | 760x260x750 | 1060x260x750 | 1060x260x750 | 1310x310x836 | 1310x310x836 |
| Tömeg | kg | 50 | 64 | 68 | 99 | 102 |


