A Pego ES gőzös légnedvesítői, párásítói merülőelektródás rendszerűek.

Az ES berendezések hálózati ivóvízzel, és kezelt vízzel is üzemelhetnek (vízminőség 250-1300 µS/cm).
A működés elve, hogy a víz ellenállását felhasználva felforr a víz, mely gőzt képez.
Fejlett elektronikus vezérlő rendszerüknek köszönhetően kiválóan optimalizálhatók a berendezések az adott feladathoz.
Az energiatakarékos üzemet a folyamatos áramfelvétel szabályzás biztosítja.
Master-Slave kapcsolásba sorolhatók az egységek 5+1 db-ig.
Fontos tulajdonságuk a higiénikus üzem, gyakorlatilag kizárt a baktérium léte a párásítás során.

Termék változatok
Modell ES 3 M ES 6 N ES 6 M ES 12 ES 24 ES 48 ES 100
Termék kód ES3MN ES6N ES6MN ES12N ES24N ES488N ES100N

642 701 Ft + ÁFA

642 701 Ft + ÁFA

685 173 Ft + ÁFA

735 312 Ft + ÁFA

976 231 Ft + ÁFA

1 345 273 Ft + ÁFA

2 299 153 Ft + ÁFA

Kapacitás kg/h 3 6 6 12 24 48 96
Kazán (Cilinder) db 1 1 1 1 1 2 4
Szabályozási tartomány % 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99
Gőztömlő belső mérete mm 25 25 25 25 40 2x40 4x40
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Áramfelvétel A 9 6,5 13 13 25 51 102
Teljesítmény felvétel kW 2 4,5 4,5 9,1 18 35 71
Csatlakozó méret " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Védettség IP 20 20 20 20 20 20 20
Méretek (H x Sz x M) mm 430x240x525 430x240x525 430x240x525 430x240x625 430x240x710 660x290x710 525x670x725
Tömeg (nettó/üzemi) kg/kg 6/8 6/9 6/9 12/18 19/37 38/74 80/160
Kapcsolódó termékek