Az ActionClima XT-HA modelljei nagy teljesítményű gőzös termoventilátorok.

Az egységek oldalfalra telepíthetőek.
Az XT-HA maximális üzemi gőznyomása 16 bar.
Ventilátora 1 fokozatú axiális kivitelű.

Termék változatok
Modell XT-HA 120 XT-HA 230 XT-HA 320 XT-HA 430 XT-HA 520 XT-HA 630 XT-HA 720 XT-HA 830 XT-HA 920 XT-HA 1030
Termék kód XTHA120 XTHA230 XTHA320 XTHA430 XTHA520 XTHA630 XTHA720 XTHA830 XTHA920 XTHA1030

488 190 Ft + ÁFA

521 881 Ft + ÁFA

555 572 Ft + ÁFA

598 000 Ft + ÁFA

617 256 Ft + ÁFA

681 708 Ft + ÁFA

775 429 Ft + ÁFA

849 378 Ft + ÁFA

878 130 Ft + ÁFA

1 011 349 Ft + ÁFA

Fűtő teljesítmény kW 26,28 34,23 41,92 54,47 71,17 83,64 83,99 110,01 147,82 183,03
Fűtő teljesítmény (+15 °C, 85/75°C) kW 26,28 34,23 41,92 54,47 71,17 83,64 83,99 110,01 147,82 183,03
Légszállítás (max) m³/h 1700 1650 2540 2470 4680 4083 5080 4940 9720 8875
Ventilátor fokozat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ventilátor típus axiál axiál axiál axiál axiál axiál axiál axiál axiál axiál
Vetőtávolság m 16,5 14 18,7 17,3 24,3 21,9 19,2 18,1 25,1 23,5
Víz térfogatáram l/h 1314 1711 2096 2724 3559 4182 4199 5501 7391 9151
Csatlakozó méret " 3/4 3/4 1 1 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/2
Hangnyomás szint db(A) 45 45 47 47 51 46 50 50 54 52
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Teljesítmény felvétel ventilátor W 90 90 126 126 165 165 252 252 330 330
Méretek (H x Sz x M) mm 520x350x440 520x350x440 620x350x540 620x350x540 720x350x640 720x350x640 1120x350x540 1120x350x540 1320x350x640 1320x350x640
Tömeg kg 14 16,2 17,7 20 22,1 23,7 36,5 40,5 43,2 47,4
Kapcsolódó termékek